
Links Limbo Branches Results Participants Other Surnames Analysis
This page last updated Thursday July 21, 2011
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
These are the Y-DNA results to-date of the participants we have placed in the Limbo Davenport branch. The different row colors represent the separate branches of the line. Click on the Kit # to view more information about the individual Davenport linage. Newer results have a purple block to the left of the kit number. The Modal haplotype is what we believe the Y-DNA of the Limbo Davenports looked like based on current results. Red and blue cells show where an individual varies from the modal. Red indicates movement upward, while blue downward. Combined pink cells represent "connected" markers where the actual difference is counted as one. |
The descendents of the Limbo Davenports belong to Haplogroup R1b1c* |
Note: Marker DYS 710 is treated differently than the others. The "repeats" (value) comes in two different sizes (bases) - two and four. If the mutation involved a two base mutation, an example would be from 35 to 35.2 A four base mutation would be something like 35 to 36 or 35.2 to 36.2 But a jump that looks like four (35 to 36) could also be two two-base mutations. | The markers below, to the right of the purple line, represent a part of FTDNA's Advanced Marker selection. These markers can be tested individually and in addition to the traditional 111 markers. By increasing the number of markers tested we may be able to find additional DNA patterns enabling us to distinguish family branches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | Locus | ||||||||||
| DYS# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kit # |
3 9 3 |
3 9 0 |
3 9 4 - 1 9 |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 - 1 |
3 9 2 |
3 8 9 - 2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A i i a |
Y C A i i b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
5 3 1 |
5 7 8 |
3 9 5 S 1 a |
3 9 5 S 1 b |
5 9 0 |
5 3 7 |
6 4 1 |
4 7 2 |
4 0 6 S 1 |
5 1 1 |
4 2 5 |
4 1 3 a |
4 1 3 b |
5 5 7 |
5 9 4 |
4 3 6 |
4 9 0 |
5 3 4 |
4 5 0 |
4 4 4 |
4 8 1 |
5 2 0 |
4 4 6 |
6 1 7 |
5 6 8 |
4 8 7 |
5 7 2 |
6 4 0 |
4 9 2 |
5 6 5 |
DYS 710 |
4 8 5 |
6 3 2 |
4 9 5 |
5 4 0 |
7 1 4 |
7 1 6 |
7 1 7 |
5 0 5 |
5 5 6 |
5 4 9 |
5 8 9 |
5 5 2 |
4 9 4 |
5 3 3 |
6 3 6 |
5 7 5 |
6 3 8 |
4 6 2 |
4 5 2 |
4 4 5 |
Y G A T A |
4 6 3 |
4 4 1 |
Y G G A A T |
5 2 5 |
7 1 2 |
5 9 3 |
5 9 3 |
6 5 0 |
5 3 2 |
7 1 5 |
5 0 4 |
5 6 1 |
5 5 2 |
7 2 6 |
6 3 5 |
5 8 7 |
6 4 3 |
4 9 7 |
5 1 0 |
4 3 4 |
4 6 1 |
4 3 5 |
DYF 399x |
5 2 2 |
Kit # |
||||||||
| Modal | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 35 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 20t | 23c | 26.1t | 10 | Modal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 41293 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 16 | 17 | 35 | 12 | 20t | 23c | 26.1t | 41293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 16 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 35 | 12 | 20t | 23c | 26.1t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 92671 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 16 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 92671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 96008 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 26 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 35 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 21t | 23c | 26.1t | 10 | 96008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 92883 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 26 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 35 | 20t | 23c | 26.1t | 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 75989 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 35.2 | 12 | 20t | 23c | 26.1t | 75989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 202730 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 40 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | W001 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | W001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | W006 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 19 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 34 | 20t | 23c | 24.1t | W006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | W008 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 19 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | W008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | W014 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 35 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 20t | 23c | 25.1t | 10 | W014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 27597 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 35 | 41 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 27597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kit # |
3 9 3 |
3 9 0 |
3 9 4 - 1 9 |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 - 1 |
3 9 2 |
3 8 9 - 2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A i i a |
Y C A i i b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
5 3 1 |
5 7 8 |
3 9 5 S 1 a |
3 9 5 S 1 b |
5 9 0 |
5 3 7 |
6 4 1 |
4 7 2 |
4 0 6 S 1 |
5 1 1 |
4 2 5 |
4 1 3 a |
4 1 3 b |
5 5 7 |
5 9 4 |
4 3 6 |
4 9 0 |
5 3 4 |
4 5 0 |
4 4 4 |
4 8 1 |
5 2 0 |
4 4 6 |
6 1 7 |
5 6 8 |
4 8 7 |
5 7 2 |
6 4 0 |
4 9 2 |
5 6 5 |
DYS 710 |
4 8 5 |
6 3 2 |
4 9 5 |
5 4 0 |
7 1 4 |
7 1 6 |
7 1 7 |
5 0 5 |
5 5 6 |
5 4 9 |
5 8 9 |
5 5 2 |
4 9 4 |
5 3 3 |
6 3 6 |
5 7 5 |
6 3 8 |
4 6 2 |
4 5 2 |
4 4 5 |
Y G A T A |
4 6 3 |
4 4 1 |
Y G G A A T |
5 2 5 |
7 1 2 |
5 9 3 |
5 9 3 |
6 5 0 |
5 3 2 |
7 1 5 |
5 0 4 |
5 6 1 |
5 5 2 |
7 2 6 |
6 3 5 |
5 8 7 |
6 4 3 |
4 9 7 |
5 1 0 |
4 3 4 |
4 6 1 |
4 3 5 |
DYF 399x |
5 2 2 |
Kit # |
||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||