
Links Humphrey Branches Results Participants Other Surnames Analysis
This page last updated Thursday July 29, 2010
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
These are the Y-DNA results to-date of the participants descended from Humphrey Davenport. The different row colors represent the separate branches of the line. Click on the Kit # to view more information about the individual Davenport linage. Newer results have a purple block to the left of the kit number. The Modal haplotype is what we believe the Y-DNA of Humphrey looked like based on current results. Red and blue cells show where an individual varies from the modal. Red indicates movement upward, while blue downward. Combined pink cells represent "connected" markers where the actual difference is counted as one. |
The descendents of Humphrey Davenport belong to Haplogroup J1* |
The markers below, to the right of the purple line,
represent a part of FTDNA's Advanced Marker selection. These markers
can be tested individually and in addition to the traditional 67 markers. by increasing the number of markers tested we may be able to find
additional DNA patterns enabling us to distinguish family branches.
Note: Marker DYS 710 is treated differently than the others. The "repeats" (value) comes in two different sizes (bases) - two and four. If the mutation involved a two base mutation, an example would be from 35 to 35.2 A four base mutation would be something like 35 to 36 or 35.2 to 36.2 But a jump that looks like four (35 to 36) could also be two two-base mutations. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Locus | |||||||||||||||||||||||||||
| DYS# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kit # |
3 9 3 |
3 9 0 |
3 9 4 - 1 9 |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 - 1 |
3 9 2 |
3 8 9 - 2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A i i a |
Y C A i i b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
5 3 1 |
5 7 8 |
3 9 5 S 1 a |
3 9 5 S 1 b |
5 9 0 |
5 3 7 |
6 4 1 |
4 7 2 |
4 0 6 S 1 |
5 1 1 |
4 2 5 |
4 1 3 a |
4 1 3 b |
5 5 7 |
5 9 4 |
4 3 6 |
4 9 0 |
5 3 4 |
4 5 0 |
4 4 4 |
4 8 1 |
5 2 0 |
4 4 6 |
6 1 7 |
5 6 8 |
4 8 7 |
5 7 2 |
6 4 0 |
4 9 2 |
5 6 5 |
4 6 3 |
6 4 3 |
4 6 1 |
4 6 2 |
6 3 5 |
7 2 6 |
DYF 371x |
DYF 399x | DYF 401 | DYF 408 | 725 | DYS 710 |
Kit # |
|||||||||||||||
| Modal | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 10c | 12t | 13c | 15c | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 188 | 188 | 10 | 13 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | Modal | |||
| 8742 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 20 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 |
8 |
9 | 11 | 10 | 26 | 14 | 21 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 37 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 27 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 10c | 12t | 13c | 15c | 21c | 23t | 26.1t | 14 | 15 | 188 | 188 | 10 | 13 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 8742 | |||
| 9729 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 20 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 10 | 26 | 14 | 21 | 30 | 14 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 37 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 27 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 21c | 23t | 24.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 9729 | |||||||||||
| 20793 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 20793 | |||||||||||
| 46926 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 24t | 26.1t | 13 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 46926 | |||||||||||
| 75494 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 20 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 35 | 35 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 10c | 12t | 13c | 15c | 20c | 23t | 26.1t | 14 | 15 | 188 | 188 | 10 | 13 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 75494 | |||
| 72415 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 17 | 34 | 35 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 23t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 72415 | |||||||||||
| The participants below are close to the other Humphreys but no link has been found yet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9573 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 9573 | |||||||||||
| 11513 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 21 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 30 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 23t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 11513 | |||||||||||
| 13265 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 18 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 22t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 13265 | |||||||||||
| 68055 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 35 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 68055 | |||||||||||
| 84505 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 19 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 84505 | |||||||||||
| 64354 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 28 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 10c | 12t | 13c | 15c | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 188 | 188 | 10 | 13 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 64354 | |||
| 67127 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 28 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 25t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 67127 | |||||||||||
| 81483 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 28 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 24t | 25.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 81483 | |||||||||||
| 100780 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 35 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 10 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32.2 | 100780 | |||||||||||
| 96645 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 18 | 19 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 21 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 27 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 22t | 25.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 31 | 32 | 32.2 | 96645 | |||||||||||
| 164084 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 30 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 164084 | |||||||||||
| 166955 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 30 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 20 | 12 | 20c | 24t | 26.1t | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 166955 | |||||||||||
| 71071 | 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 20 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 13 | 17 | 18 | 34 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 20 | 22 | 20 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 21 | 9 | 14 | 12 | 23 | 12 | 10c | 12t | 13c | 15c | 20c | 24t | 25.1t | 14 | 15 | 188 | 188 | 10 | 13 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32.2 | 71071 | |||
| 12 | 23 | 14 | 10 | 12 | 20 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 19 | 11 | 11 | 26 | 21 | 29 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The participant below had documentation showing he was part of the Humphrey line. If so - there was a paternity event somewhere. Haplogroup I. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17198 | 15 | 23 | 15 | 10 | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 30 | 18 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 16 | 20 | 28 | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 30 | 38 | 12 | 10 | 17198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kit # |
3 9 3 |
3 9 0 |
3 9 4 - 1 9 |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 - 1 |
3 9 2 |
3 8 9 - 2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A i i a |
Y C A i i b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
5 3 1 |
5 7 8 |
3 9 5 S 1 a |
3 9 5 S 1 b |
5 9 0 |
5 3 7 |
6 4 1 |
4 7 2 |
4 0 6 S 1 |
5 1 1 |
4 2 5 |
4 1 3 a |
4 1 3 b |
5 5 7 |
5 9 4 |
4 3 6 |
4 9 0 |
5 3 4 |
4 5 0 |
4 4 4 |
4 8 1 |
5 2 0 |
4 4 6 |
6 1 7 |
5 6 8 |
4 8 7 |
5 7 2 |
6 4 0 |
4 9 2 |
5 6 5 |
4 6 3 |
6 4 3 |
4 6 1 |
4 6 2 |
6 3 5 |
7 2 6 |
DYF 371x | DYF 399x | DYF 401 | DYF 408 | 725 | DYS 710 |
Kit # |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||